|
ПрАТ "Обод" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 181368 | 136094 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 165465 ) | ( 121123 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
15903 | 14971 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 6996 | 5104 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 1665 ) | ( 1346 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 246 ) | ( 314 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 7097 ) | ( 4955 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
13891 | 13460 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 824 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 535 | 1260 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 874 ) | ( 1926 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
14376 | 12794 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -2424 | -2266 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
11952 | 10528 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 11952 | 10528 |
Матеріальні затрати | 2500 | 136446 | 99236 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 20595 | 15269 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4523 | 3369 |
Амортизація | 2515 | 1342 | 1251 |
Інші операційні витрати | 2520 | 11567 | 8613 |
Разом | 2550 | 174473 | 127738 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 160122 | 160122 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 160122 | 160122 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 74.6431 | 65.7499 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 74.6431 | 65.7499 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Примітка 16. Визнання доходу.
Розподіл доходу за кожною групою доходів за 2017 рік
Тис. грн.
Групи доходу 2017 2016
Дохід (виручка) від реалізації
продукції та товарів 181305 136008
Дохід (виручка) від реалізації
робіт послуг 63 86
Дохід від реалізації інших оборотних
активів 6833 4838
Дохід від оренди 57 57
Дохід від операційної курсової
різниці 98 204
Одержані штрафи, пені, неустойки 2
Інші операційні доходи 6 5
Дивіденди одержані 824
Інші доходи 535 1260
Примітка 17. Собівартість.
Тис. грн.
Класифікація статей 2017 2016
Сировина та витратні матеріали 136439 99 223
Витрати на персонал 19 302 14 155
Єдиний соціальний внесок 4 176 3 052
Амортизація 1 335 1 247
Інші 4 213 3 446
Всього 165 465 121 123
Примітка 18. Адміністративні витрати
Тис. грн.
Класифікація статей 2017 2016
Сировина та витратні матеріали 5 11
Витрати на персонал 922 749
Єдиний соціальний внесок 192 165
Амортизація 6 3
Інші 540 418
Всього 1665 1346
Примітка 19. Витрати на збут
Тис. грн.
Класифікація статей 2017 2016
Витрати на персонал 183 229
Єдиний соціальний внесок 39 65
Амортизація 1 1
Інші 23 19
Всього 246 314
Примітка 20 Інші операційні витрати
Тис.грн.
Групи витрат 2017 2016
Собівартість реалізованих
виробничих запасів 6652 4548
Сумнівні та безнадійні борги 18
Втрати від операційної курсової різниці 95 161
Визнані штрафи, пені, неустойки 3 1
Інші операційні витрати 329 245
Всього 7097 4955
Примітка 21 Інші витрати тис. грн.
Класифікація статей 2017 2016
Собівартість реалізованих
фінансових інвестицій 1060
Інші витрати 874 866
Всього 874 1926
Примітка 22. Прибуток на акцію.
Чистий прибуток на одну просту акцію в 2017 р. складає 74,64 гривні.
Керівник |
(підпис) |
Лавецький Микола Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коршунова Олена Миколаївна
|