|
ПрАТ "Обод" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 23.04.2014
Річний звіт за 2013 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
153480 | 110609 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 262 | 140 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 2 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 60 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 3 | 35 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 3 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 51 | 82 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 111910 ) | ( 87966 ) |
Праці | 3105 | ( 11456 ) | ( 6180 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 6361 ) | ( 3874 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 14031 ) | ( 7683 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 5486 ) | ( 2002 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 6324 ) | ( 4314 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 12 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 110 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 9 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 140 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 1020 ) | ( 356 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 9081 | 4550 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 2134 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 14 | 0 |
дивідендів | 3220 | 0 | 1035 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 8317 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 2907 ) | ( 448 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -9076 | 587 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 5354 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | -5354 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 5 | -217 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 441 | 658 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 5 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 451 | 441 |
Примітки: Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 4, рух грошових коштів відображено у трьох розділах за видами діяльності: операційної, фінансової, інвестиційної.
Операційна діяльність є основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначаються як різниця між сумою надходжень та вибуття грошових коштів від операційної діяльності.
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2013 рік складає 153480 тис. грн.
Надходження коштів від цільового фінансування в 2013 році складає 262тис. грн.
Надходження від повернення авансів в 2013 році складає 60 тис. грн.
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в 2013 році складає 3 тис. грн.
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) складають 3 тис.грн.
Інші надходження складають 51 тис.грн.
По статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам за отриманий товар (роботи, послуги) і за 2013 рік складають 111910 тис. грн.
"Витрачання на оплату праці" за 2013 рік складають 11456 тис. грн.
По статті "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" відображається сума сплаченого ЄСВ в сумі 6361 тис. грн.
По статті "Зобов'язань з податків і зборів" відображається загальна сума сплачених в 2013 році до бюджету податків і зборів в сумі 14031тис. грн., з них сплачено:
- податку на прибуток 5486 тис. грн.
- ПДВ 6324 тис. грн.
- зобов'язань з інших податків і зборів складає 12 тис. грн.
Інші витрачання грошових коштів за 2013 рік складають 1020 тис. грн.
Надходження від реалізації фінансових інвестицій за 2013 рік складають 2134 тис. грн.
По статті "Надходження від отриманих відсотків" відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за депозитами в сумі 14 тис. грн.
Витрачання на придбання фінансових інвестицій за 2013 рік складають 8317 тис. грн.
У 2013 році за грошові кошти придбано необоротні активи на загальну суму 2907 тис. грн.
На дату складання балансу грошові кошти відповідають розміру 451 тис. грн., а саме:
- на банківських рахунках в національній валюті - 318 тис. грн.,
- на банківських рахунках в іноземній валюті - 133 тис. грн.
При розрахунках використовуються форми розрахунків: безготівкова форма розрахунків та готівкова.
Керівник |
(підпис) |
Лимбірка Костянтин Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коршунова Олена Миколаївна
|
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | ||||
Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | X | X | ||
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | ||||
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | ||||
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | ||||
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | ||||
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | ||||
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | ||||
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | ||||
Фінансові витрати | 3540 | X | X | ||
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | ||||
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | ||||
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | ||||
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | ||||
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | ||||
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | ||||
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | ||||
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | ||||
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | ||||
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | ||||
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | ||||
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | X | ||
Сплачені відсотки | 3585 | X | X | ||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | ||||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | X | X | ||
необоротних активів | 3205 | X | X | ||
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | X | X | ||
дивідендів | 3220 | X | X | ||
Надходження від деривативів | 3225 | X | X | ||
Надходження від погашення позик | 3230 | X | X | ||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | X | X | ||
Інші надходження | 3250 | X | X | ||
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | X | ( ) | |
необоротних активів | 3260 | X | X | ||
Виплати за деривативами | 3270 | X | X | ||
Витрачання на надання позик | 3275 | X | X | ||
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | X | ||
Інші платежі | 3290 | X | X | ||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ||||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | X | X | ||
Отримання позик | 3305 | X | X | ||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | X | X | ||
Інші надходження | 3340 | X | X | ||
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | X | ||
Погашення позик | 3350 | X | X | ||
Сплату дивідендів | 3355 | X | X | ||
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | X | ||
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | X | ||
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | X | ||
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | X | ||
Інші платежі | 3390 | X | X | ||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | ||||
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | ||||
Залишок коштів на початок року | 3405 | X | X | ||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | ||||
Залишок коштів на кінець року | 3415 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
|